Classificados Apartamentos Casas Salas Comerciais Terrenos Coberturas

 

Empreendimentos Em obras Lançamentos

Anúncio da Semana

Veja mais »
Ano de 2024
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Fevereiro 2753.62 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
Janeiro 2752.28 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
Ano de 2023
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 2752.67 0.080 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00
Novembro 2754.98 0.010 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.59
Outubro 2754.77 0.090 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.50
Setembro 2752.32 0.070 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.37
Agosto 2750.52 0.100 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 -0.14
Julho 2747.90 0.810 0.00 0.000 0.00 0.000 0.10 -0.72
Junho 2725.79 1.370 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 -1.84
Maio 2688.94 0.300 0.00 0.000 0.00 0.000 0.59 -0.95
Abril 2680.84 0.370 0.00 0.000 0.00 0.000 0.14 0.05
Março 2671.09 0.320 0.00 0.000 0.00 0.000 0.30 -0.06
Fevereiro 2662.47 0.430 0.00 0.000 0.00 0.000 0.05 0.21
Janeiro 2651.17 0.300 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.45
Ano de 2022
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 2643.16 0.380 2982.15 0.380 0.00 0.000 0.00 -0.56
Novembro 2633.22 0.030 2970.87 0.030 0.00 0.000 0.09 -0.97
Outubro 2632.38 0.340 2969.98 0.340 0.00 0.000 0.00 -0.95
Setembro 0.78 2623.420 2959.92 0.780 0.00 0.000 0.00 -0.70
Agosto 2603.14 1.190 2937.02 1.190 0.00 0.000 2.81 0.21
Julho 2572.55 1.120 2902.49 1.120 0.00 0.000 2.81 0.59
Junho 2544.17 2.970 2870.35 2.970 0.00 0.000 2.28 0.52
Maio 2470.83 0.390 2787.56 0.390 0.00 0.000 2.28 1.41
Abril 2461.35 0.700 0.70 2766.840 0.00 0.000 1.97 1.74
Março 2444.30 0.240 2747.61 0.240 0.00 0.000 1.97 1.83
Fevereiro 2438.51 0.430 2741.04 0.430 0.00 0.000 1.10 1.82
Janeiro 2428.10 0.520 2729.31 0.520 0.00 0.000 14.03 0.96
Ano de 2021
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Novembro 2403.54 0.940 2701.70 0.940 0.00 0.000 0.51 0.64
Outubro 2381.05 0.980 2676.55 0.980 0.00 0.000 0.46 0.64
Setembro 2357.91 1.200 2650.58 12.000 0.00 0.000 0.85 0.66
Agosto 2329.85 0.950 2619.16 0.950 0.00 0.000 2.30 0.78
Julho 2307.92 2.400 2594.52 2.400 0.00 0.000 2.22 0.60
Junho 2253.79 2.290 2533.72 2.290 0.00 0.000 0.90 4.10
Maio 2203.29 1.470 2477.00 1.470 0.00 0.000 0.95 1.51
Abril 1.44 2171.330 0.00 2444.800 1.44 0.000 2.00 2.94
Março 2140.56 1.310 2406.47 1.310 0.00 0.000 1.07 2.53
Fevereiro 2375.36 0.710 2112.90 0.710 0.00 0.000 0.93 2.58
Janeiro 2097.92 2.630 2358.62 2.630 0.00 0.000 0.88 0.96
Ano de 2020
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 2044.16 1.050 2298.18 1.050 0.00 0.000 1.29 3.28
Novembro 2022.93 0.770 2274.30 0.770 0.00 0.000 1.69 3.23
Outubro 2007.57 1.370 2256.93 1.370 0.00 0.000 1.15 4.34
Setembro 1980.53 0.320 2226.43 0.320 0.00 0.000 0.82 2.74
Agosto 1974.30 0.210 2219.33 0.210 0.00 0.000 0.84 2.23
Julho 1970.24 0.420 2214.68 0.420 0.00 0.000 0.32 1.56
Junho 1962.00 0.480 2208.74 0.480 0.00 0.000 0.21 0.28
Maio 1952.55 0.210 2194.89 0.210 0.00 0.000 0.18 0.80
Abril 1948.40 0.150 2193.58 0.150 0.00 0.000 0.38 1.24
Março 1945.43 0.160 2190.30 0.160 0.00 0.000 0.35 -0.04
Fevereiro 1942.41 0.440 2186.81 0.440 0.00 0.000 0.26 0.48
Janeiro 1933.84 0.180 2177.24 0.180 0.00 0.000 0.00 2.09
Ano de 2019
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1930.32 0.650 2173.33 0.650 0.00 0.000 0.15 0.30
Novembro 1917.81 0.170 2159.30 0.170 0.00 0.000 0.12 0.68
Outubro 1914.60 0.180 2155.64 0.180 0.00 0.000 0.60 -0.01
Setembro 1911.08 0.340 2151.62 0.340 0.00 0.000 0.34 -0.67
Agosto 1904.59 0.390 2144.33 0.390 0.00 0.000 0.91 0.40
Julho 1897.11 1.020 2136.00 1.020 0.00 0.000 0.44 0.80
Junho 1877.87 1.410 2114.44 1.410 0.00 0.000 0.09 0.45
Maio 1851.79 0.170 2085.05 0.170 0.00 0.000 0.49 0.92
Abril 1848.59 0.240 2081.66 0.240 0.00 0.000 0.19 1.26
Março 1844.09 0.420 2076.68 0.420 0.00 0.000 0.19 0.00
Fevereiro 1836.40 0.190 0.00 0.000 0.00 0.000 0.40 -1.08
Janeiro 1832.98 0.260 2063.94 0.260 0.00 0.000 0.13 -1.08
Ano de 2018
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1828.25 0.150 2058.73 0.150 0.00 0.000 0.26 0.49
Novembro 1825.53 0.230 2055.51 0.230 0.00 0.000 0.33 0.89
Outubro 1821.41 0.240 2050.94 0.240 0.00 0.000 0.17 1.52
Setembro 1817.09 0.670 2045.89 0.670 0.00 0.000 0.30 0.70
Agosto 1805.05 0.400 2032.28 0.400 0.00 0.000 0.72 0.51
Julho 1797.94 1.450 2024.33 1.450 0.00 0.000 0.76 1.87
Junho 1772.27 0.490 1995.40 0.490 0.00 0.000 0.30 1.38
Maio 1763.61 0.230 1985.67 0.230 0.00 0.000 0.28 0.57
Abril 1759.56 0.340 1980.99 0.340 0.00 0.000 0.23 0.64
Março 1753.61 0.220 1974.41 0.220 0.00 0.000 0.14 0.07
Fevereiro 1749.71 0.150 1970.08 0.150 0.00 0.000 0.28 0.76
Janeiro 1747.12 0.170 1967.00 0.170 0.00 0.000 0.14 0.89
Ano de 2017
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1744.20 0.250 1963.80 0.250 0.00 0.000 0.28 0.52
Novembro 1739.92 0.230 1958.78 0.230 0.00 0.000 0.19 0.20
Outubro 1736.01 0.250 1954.42 0.250 0.00 0.000 0.14 0.47
Setembro 1731.72 0.080 1949.55 0.080 0.00 0.000 0.40 0.10
Agosto 1730.33 0.590 1947.99 0.590 0.00 0.000 0.22 -0.72
Julho 1720.12 1.360 1936.56 1.360 0.00 0.000 1.36 -0.67
Junho 1697.00 2.410 1910.47 2.410 0.00 0.000 0.13 -0.93
Maio 1657.02 0.110 1865.52 0.110 0.00 0.000 -0.08 -1.10
Abril 1655.17 0.140 1863.57 0.140 0.00 0.000 0.36 0.01
Março 1652.81 0.130 1860.88 0.130 0.00 0.000 0.53 0.08
Fevereiro 1650.73 0.280 1858.47 0.280 0.00 0.000 0.29 0.64
Janeiro 1646.19 0.100 1853.29 0.100 0.00 0.000 0.36 0.54
Ano de 2016
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1644.49 0.310 1851.44 0.310 0.00 0.000 0.17 -0.03
Novembro 1639.37 0.170 1845.81 0.170 0.00 0.000 0.17 0.16
Outubro 1636.64 0.140 1842.68 0.140 0.00 0.000 0.37 0.20
Setembro 1634.28 0.160 1840.11 0.160 0.00 0.000 0.26 0.15
Agosto 1631.74 0.150 1837.17 0.150 0.00 0.000 1.09 0.18
Julho 1629.31 0.980 1834.42 0.980 0.00 0.000 1.52 1.69
Junho 1613.43 3.040 1816.62 3.040 0.00 0.000 0.19 0.82
Maio 1565.77 0.180 1763.03 0.180 0.00 0.000 0.41 0.33
Abril 1562.99 0.090 1759.87 0.090 0.00 0.000 0.79 0.51
Março 1561.56 0.220 1758.29 0.220 0.00 0.000 0.52 1.29
Fevereiro 1558.16 0.140 1754.43 0.140 0.00 0.000 0.32 1.14
Janeiro 1555.98 0.200 1751.98 0.200 0.00 0.000 0.12 0.49
Ano de 2015
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1552.90 0.490 1748.49 0.490 0.00 0.000 0.00 1.52
Novembro 1545.41 0.200 1739.97 0.200 0.00 0.000 0.27 1.89
Outubro 1542.30 0.420 1736.50 0.420 0.00 0.000 0.00 0.95
Setembro 1535.87 0.620 1729.16 0.620 1531.62 1.370 0.80 0.28
Agosto 1526.37 0.170 1718.51 0.170 0.00 0.000 0.00 0.69
Julho 0.11 0.010 0.01 0.000 0.11 0.010 0.01 0.01
Junho 0.11 0.010 0.01 0.000 0.11 0.010 0.01 0.01
Maio 0.11 0.010 0.01 0.000 0.11 0.010 0.01 0.01
Abril 1442.14 0.630 1623.64 0.630 0.00 0.000 0.00 0.98
Março 1433.13 0.190 1613.48 0.190 0.00 0.000 0.00 0.27
Fevereiro 1430.39 0.310 1610.42 0.310 0.00 0.000 0.00 0.76
Janeiro 1425.91 0.230 1605.45 0.230 0.00 0.000 0.00 0.62
Ano de 2014
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 6.54 6.540 35.15 56546.540 6.54 6.540 3.54 6.54
Novembro 6.54 6.540 6.54 5.640 6.45 5.640 6.54 6.45
Outubro 1417.82 0.210 1596.34 0.210 0.00 0.000 0.00 0.20
Setembro 1414.81 0.220 1593.00 0.220 0.00 0.000 0.00 -0.27
Agosto 1411.72 0.220 1589.51 0.220 0.00 0.000 0.00 -0.61
Julho 1408.59 2.710 1586.03 2.710 0.00 0.000 0.00 -0.74
Junho 1371.44 2.770 1544.19 2.770 0.00 0.000 0.00 -0.13
Maio 1334.42 0.290 1502.57 0.290 0.00 0.000 0.00 0.78
Abril 1330.61 0.360 1498.23 0.360 0.00 0.000 0.00 1.67
Março 1325.89 0.530 1492.86 0.530 0.00 0.000 0.00 0.38
Fevereiro 1318.88 0.370 1484.99 0.370 0.00 0.000 0.00 0.48
Janeiro 1314.05 0.340 1479.52 0.340 0.00 0.000 0.00 0.60
Ano de 2013
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1309.57 0.150 1474.51 0.150 0.00 0.000 0.00 0.29
Novembro 1307.65 0.300 1472.31 0.300 0.00 0.000 0.00 0.86
Outubro 1303.74 0.280 1467.91 0.280 0.00 0.000 0.00 1.50
Setembro 1300.16 0.380 1463.82 0.380 0.00 0.000 0.00 0.15
Agosto 1295.30 0.450 1458.28 0.450 0.00 0.000 0.00 0.26
Julho 1289.50 1.530 1451.75 1.530 0.00 0.000 0.00 0.75
Junho 1270.06 4.050 1429.88 4.050 0.00 0.000 0.00 0.00
Maio 1220.64 0.430 1374.23 0.430 0.00 0.000 0.00 0.15
Abril 1215.40 0.440 1368.35 0.440 0.00 0.000 0.00 0.21
Março 1210.03 0.470 1362.36 0.470 0.00 0.000 0.00 0.29
Fevereiro 1204.42 0.050 1355.99 0.050 0.00 0.000 0.00 0.34
Janeiro 1203.79 0.300 1355.32 0.300 0.00 0.000 0.00 0.68
Ano de 2012
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1200.17 0.180 1351.27 0.180 0.00 0.000 0.00 -0.03
Novembro 1198.03 0.250 1348.85 0.250 0.00 0.000 0.00 0.02
Outubro 1194.99 0.110 1345.47 0.110 0.00 0.000 0.00 0.97
Setembro 1193.71 0.200 1344.00 0.200 0.00 0.000 0.00 1.43
Agosto 1341.32 0.100 1191.29 0.100 0.00 0.000 0.00 1.34
Julho 1190.16 0.590 1339.99 0.590 0.00 0.000 0.00 0.66
Junho 1183.14 3.780 1332.14 3.780 0.00 0.000 0.00 1.02
Maio 1140.10 0.330 1283.62 0.330 0.00 0.000 0.00 0.85
Abril 1136.34 0.190 1279.40 0.190 0.00 0.000 0.00 0.43
Março 1134.24 0.030 1276.60 0.030 0.00 0.000 0.00 -0.06
Fevereiro 1133.85 0.490 1276.60 0.490 0.00 0.000 0.00 0.25
Janeiro 1128.35 0.050 1270.38 0.050 0.00 0.000 0.00 -0.12
Ano de 2011
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1127.75 0.110 1269.69 0.110 0.00 0.000 0.00 0.50
Novembro 1126.56 0.010 1268.30 0.010 0.00 0.000 0.00 0.53
Outubro 1126.42 0.080 1268.18 0.080 0.00 0.000 0.00 0.65
Setembro 1125.50 -0.190 1267.17 -0.190 0.00 0.000 0.00 0.44
Agosto 1127.61 0.450 1269.59 0.450 0.00 0.000 0.00 -0.12
Julho 1122.52 1.730 1263.91 1.730 0.00 0.000 0.00 -0.18
Junho 1103.46 4.410 1242.42 4.410 0.00 0.000 0.00 0.43
Maio 1056.86 0.470 1189.95 0.470 0.00 0.000 0.00 0.45
Abril 1051.92 0.480 1184.39 0.480 0.00 0.000 0.00 0.62
Março 1046.92 0.390 1178.73 0.390 0.00 0.000 0.00 1.00
Fevereiro 1042.87 0.450 1174.16 0.450 0.00 0.000 0.00 0.79
Janeiro 1038.16 -0.050 1168.90 -0.050 0.00 0.000 0.00 0.00
Ano de 2010
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1038.72 0.100 1169.51 0.100 0.00 0.000 0.00 1.45
Novembro 1037.67 0.160 1168.35 0.160 0.00 0.000 0.00 1.01
Outubro 1036.00 0.150 1166.49 0.150 0.00 0.000 0.00 1.15
Setembro 1034.48 0.230 1164.75 0.230 0.00 0.000 0.00 0.77
Agosto 1032.10 0.380 1162.08 0.380 0.00 0.000 0.00 0.15
Julho 1028.15 0.970 1157.69 0.970 0.00 0.000 0.00 0.85
Junho 1018.26 2.840 1146.57 2.840 0.00 0.000 0.00 1.19
Maio 990.13 0.220 1114.91 0.220 0.00 0.000 0.00 0.77
Abril 987.97 0.210 1112.47 0.210 0.00 0.000 0.00 0.94
Março 985.95 0.060 1110.14 0.060 0.00 0.000 0.00 1.18
Fevereiro 985.37 0.200 1109.48 0.200 0.00 0.000 0.00 0.63
Janeiro 983.42 0.010 1107.27 0.010 0.00 0.000 0.00 -0.26
Ano de 2009
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 983.37 0.030 1107.05 0.030 0.00 0.000 0.00 0.10
Novembro 983.10 0.050 1106.72 0.050 0.00 0.000 0.00 0.05
Outubro 982.58 0.000 1106.17 0.000 0.00 0.000 0.00 0.42
Setembro 982.58 -0.220 1106.17 -0.220 0.00 0.000 0.00 -0.36
Agosto 984.71 -0.150 1108.61 -0.150 0.00 0.000 0.00 -0.43
Julho 986.14 0.270 1110.28 0.270 0.00 0.000 0.00 -0.10
Junho 983.52 3.030 1107.30 3.030 0.00 0.000 0.00 -0.07
Maio 954.61 -0.210 1074.74 -0.210 0.00 0.000 0.00 -0.15
Abril 956.66 0.280 1077.01 0.280 0.00 0.000 0.00 -0.74
Março 954.01 0.580 1074.01 0.580 0.00 0.000 0.00 0.26
Fevereiro 948.50 -0.080 1067.78 -0.080 0.00 0.000 0.00 -0.44
Janeiro 949.27 0.280 1068.64 0.280 0.00 0.000 0.00 -0.13
Ano de 2008
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 946.67 0.090 1065.66 0.090 0.00 0.000 0.00 0.38
Novembro 945.81 0.360 1064.71 0.360 0.00 0.000 0.00 0.98
Outubro 942.40 0.440 1060.90 0.440 0.00 0.000 0.00 0.11
Setembro 938.24 1.030 1056.26 1.030 0.00 0.000 0.00 -0.32
Agosto 928.67 2.780 1045.50 2.780 0.00 0.000 0.00 1.76
Julho 903.55 -0.040 1017.22 -0.040 0.00 0.000 0.00 1.98
Junho 903.94 5.550 1017.63 5.550 0.00 0.000 0.00 1.61
Maio 856.41 0.320 964.13 0.320 0.00 0.000 0.00 0.69
Abril 853.65 0.370 961.05 0.370 0.00 0.000 0.00 0.74
Março 850.54 0.480 957.51 0.480 0.00 0.000 0.00 0.78
Fevereiro 846.49 0.160 952.94 0.100 0.00 0.000 0.00 0.53
Janeiro 845.14 0.560 951.99 0.490 0.00 0.000 0.00 1.09
Ano de 2007
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 840.52 0.310 947.36 0.370 0.00 0.000 0.00 1.76
Novembro 837.97 0.720 943.87 0.780 0.00 0.000 0.00 0.69
Outubro 831.98 0.260 936.56 0.400 0.00 0.000 0.00 1.05
Setembro 829.86 -0.020 932.83 -0.030 0.00 0.000 0.00 1.29
Agosto 830.02 0.750 933.11 0.230 0.00 0.000 0.00 0.98
Julho 823.85 0.160 930.97 0.720 0.00 0.000 0.00 0.28
Junho 830.02 0.750 933.11 0.230 0.00 0.000 0.00 0.26
Maio 797.30 0.560 895.04 0.120 0.00 0.000 0.00 0.04
Abril 792.88 0.170 893.97 0.110 0.00 0.000 0.00 0.04
Março 791.50 0.000 892.99 0.320 0.00 0.000 0.00 0.34
Fevereiro 0.00 0.000 890.14 0.070 0.00 0.000 0.00 0.27
Janeiro 0.00 0.000 889.54 0.200 0.00 0.000 0.00 0.50
Ano de 2006
Mês CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 0.00 0.000 887.73 -0.870 0.00 0.000 0.00 0.32
Novembro 0.00 0.000 895.50 -0.040 0.00 0.000 0.00 0.75
Outubro 0.00 0.000 895.86 -0.120 0.00 0.000 0.00 0.47
Setembro 0.00 0.000 896.91 0.230 0.00 0.000 0.00 0.29
Agosto 0.00 0.000 894.81 -0.040 0.00 0.000 0.00 0.37
Julho 0.00 0.000 894.85 0.700 0.00 0.000 0.00 0.18
Junho 0.00 0.000 888.65 2.910 0.00 0.000 0.00 0.75
Maio 0.00 0.000 863.55 0.260 0.00 0.000 0.00 0.38
Abril 0.00 0.000 861.27 -0.390 0.00 0.000 0.00 -0.42
Março 0.00 0.000 864.68 -0.120 0.00 0.000 0.00 -0.23
Fevereiro 0.00 0.000 865.74 0.370 0.00 0.000 0.00 0.01
Janeiro 0.00 0.000 862.52 0.480 0.00 0.000 0.00 0.92
(48) 3433.0050 (48) 98831.0001


© 2015 - PROCASA IMÓVEIS LTDA. - Todos os direitos reservados.
Edifício Prime Tower - Sala 507 - Rua Princesa Isabel,40 sala 507 - CEP: 88801-130 - Criciúma/SC
Developed by: